Mendapatkan Pet dengan Peluang 100%
Dear Pembaca Setia,
Saat ini Penulis sedang menggandrungi mobile game Ragranok M. Jadi, posting kali ini akan seputar Ragnarok M.
Berikut penulis ringkaskan untuk mendapatkan Pet dengan peluang 100%, karena pada dasarnya, mendapatkan Pet itu susah-susah gampang. Yang di game-nya, disimulasikan dengan peluang mendapatkan telurnya itu tidak langsung 100% (kecuali pet pertama kali). Berikut ringkasannya:
Monsters | Needed Pet Materials for 100% Catch | Location |
Poring | Green Apple (3 pcs) Total Cost: 22,038 Zeny | Prontera South Gate / Prontera North / Labyrinth Forest |
Lunatic | Rainbow Carrot (3 pcs) Total Cost: 39,360 Zeny | Prontera South Gate / Labyrinth Forest |
Yoyo | Tropical Banana (4 pcs) Total Cost: 116,368 Zeny | Prontera West Gate / Labyrinth Forest |
Desert Wolf Baby | Well-Dried Bone (4 pcs) Total Cost: 128,160 Zeny | Morroc |
Savage Babe | Sweet Milk (3 pcs) Total Cost: 83,802 Zeny | Payon |
Mandragora Seed | Nutrition Potion (5 pcs) Total Cost: 604,210 Zeny | Labyrinth Forest |
Green Petite | Shining Stone (6 pcs) Total Cost: 1,345,404 Zeny | Glast Heim Outskirt / Glast Heim Outskirts |
Isis | Armlet of Obedience (6 pcs) Total Cost: 1,173,042 Zeny | Pyramid 1F |
Deviruchi | Contract in Shadow (6 pcs) Total Cost: 2,564,442 Zeny | Geffen Dungeon / Underground Geffen 2F / Glash Heim Chivalry |
Baphomet Jr. | Book of the Devil (7 pcs) Total Cost: 1,795,969 Zeny | Glast Heim Hall / Glast Heim Wing |
Sohee | Silver Knife of Chastity (7 pcs) Total Cost: 3,987,151 Zeny | Payon Cave 2F / Payon Cave 3F |
Sumber dapat dilihat di sini
Sekian dulu dari penulis. Ketemu lagi lain kesempatan